MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11P3
La MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11P3 es la herramienta ideal para obras que requieren alto rendimiento y durabilidad. Diseñada para soportar largas jornadas de trabajo, ofrece una mezcla homogénea de materiales, optimizando tiempos y garantizando resultados profesionales.
Su estructura robusta y motor de gran potencia permiten un funcionamiento continuo sin sobrecalentarse, lo que la convierte en una opción confiable tanto para proyectos pequeños como para construcciones de gran escala.
Además, la MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11P3 destaca por su fácil mantenimiento y movilidad, facilitando su uso en distintos entornos de trabajo. Su diseño ergonómico reduce el esfuerzo del operador, mejorando la productividad y seguridad en el sitio de obra.

Asesor de Ventas:
Daymer Chacon
Haz clic para atención personalizada
Cotizar por correo
17
¡Personas mirando este producto ahora!
Detalles Técnicos
| CAPACIDAD | 11P3 (1 ½ BOLSA) |
| ANCHO (CM) | 134 CM |
| PROFUNDIDAD (CM) | 205 CM |
| ALTO (CM) | 190 CM |
| MATERIAL | METAL |
| REMOLCABLE | SI |
| NIVEL DE RUIDO | 98 DB |
| GIRO DE TOLVA | 360 ° |
| MANTENIMIENTO | MENSUAL |
| RUEDAS | 2 LLANTAS ARO 13 |
| SUSPENCIÓN | CON MUELLES |
| SISTEMA DE FRENOS | TIPO PEDAL |
| TUBO DE ABASTO | SI |
| CALIBRE DE TOLVA | 3/16 |
| TRANSMISIÓN POR | POLEAS DOBLE CANAL FAJAS E ¨V¨ |
| PALETAS DE MEZCLADO | 3 DOBLES DE ¼ X ¼ |
| MOTOR | HONDA GX390 |
| TIPO DE MOTOR | 4 TIEMPOS MONOCILÍNDRICO |
| SISTEMA DE VÁLVULAS | OHV |
| DESPLAZAMIENTO (CC) | 389 |
| POTENCIA MÁXIMA (HP/RPM) | 13 / 3 600 |
| POTENCIA NOMINAL (HP/RPM) | 11.7 / 3 600 |
| MÁXIMO TORQUE NETO (N.M/RPM) | 26.5 / 2 500 |
| TIPO DE FILTRO DE AIRE | DUAL |
| CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) | 6.1 |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE L/H | 3.7 |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA DE 90 |
| ACEITE RECOMENDADO | SAE 10W-30 API – HONDA |
| LONGITUD (MM.) | 406 |
| ANCHO (MM.) | 460 |
| ALTURA (MM.) | 435 |
| PESO SECO (KG.) | 31.5 |
| DIÁMETRO DE CARRERA | 88 X 64 |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 8.2 : 1 |
| TIPO DE EJE | HORIZONTAL RECTO |
| SISTEMA DE VENTILACIÓN | AIRE FORZADO |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | CDI |
| TIEMPO DE IGNICIÓN | B.T.D.C. 10° |
| BUJÍAS | BPR6ES (NGK) / W20EPR-U (DENSO) |
| SISTEMA DE LUBRICACIÓN | SALPICADURA |
| SISTEMA DE ARRANQUE | A CUERDA RETRÁCTIL |
| SISTEMA DE PARADA | CIRCUITO PRIMARIO, IGNICIÓN A TIERRA |
| CAPACIDAD DE ACEITE DE MOTOR (CC) | 1 100 |
| SISTEMA DE ALERTA DE ACEITE | SÍ |


















