DATOS TECNICOS DEL MOTOR | |
MARCA | LD |
MODELO DEL MOTOR | LD1115D |
POTENCIA | 24 HP |
VELOCIDAD NOMINAL | 2200 RPM |
PESO | 200 KG |
TIPO DE COMBUSTIBLE | PETROLEO |
TIPO DE MOTOR | 4 TIEMPOS |
ACEITE | 25-40 MULTIGRADO |
CONSUMO | 4 HORAS / 1 GALON |
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO | 10 A 12 HORAS |
TIPO DE ENCENDIDO | ELÉCTRICO Y MANUAL |
REFRIGERACIÓN | POR BOMBA DE AGUA |
DATOS TECNICOS DE LA BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA | |
MARCA | BONELLY |
MODELO | 125-80 |
FLUJO | 120-180 M3/H |
ELEVADOR DE BOMBA | 60-80 M |
SUCCIÓN | 9.6 M |
REVOLUCIÓN | 1450-2900 R/MIN |
POTENCIA | 7.5-15 KW |
PICO DE DESCARGA | 360 GRADOS |