DATOS MOTOR | |
MOTOR | HONDA GX390 |
POTENCIA MÁXIMA | 13 HP |
POTENCIA NOMINAL | 11 HP |
POTENCIA (RPM) | 3,600 RPM |
CAPACIDAD DE TANQUE DE ACEITE (LITROS) | 1.1 L |
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) | 6.1 L |
HORAS CONTINUAS DE OPERACIÓN | 8 H |
TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA DE 90 |
ARRANQUE | MANUAL RETRACTIL |
DATOS BOMBA | |
CABEZAL: | BALLENA |
MODELO: | LS-547 |
TIPO DE PISTÓN | CERAMICO |
NUMERO DE PISTONES | 3 |
PULVERIZACIÓN | |
R.P.M: | 500-900 |
L/MIN: | 31-56 |
KG/CM2: | 15-45 |
HP-PS: | 3-9HP/5-14PS |
IRRIGACIÓN | |
R.P.M: | 900 |
L/MIN: | 56 |
KG/CM2: | 20 |
HP-PS: | 3HP/5PS |