GENERADOR DIESEL RI 100 DS/BF4M2012CG2
GENERADOR DIESEL / MOTOR DEUTZ ORIGINAL DE 80KW
TECNOLOGÍA ALEMANA
Clasificaciones de potencia sin deducción del requisito de potencia del
Potencia de parada de combustible según ISO 3046/1.
Consumo específico de combustible basado en combustible diésel con una gravedad específica de 0.835 kg / dm3 a 15 ° C.

Asesor de Ventas:
Daymer Chacon
Haz clic para atención personalizada
Cotizar por correo
13
¡Personas mirando este producto ahora!
Categoría: GENERADORES
Etiqueta: GENERADOR DIESEL RI 100 DS/BF4M2012CG2
Detalles Técnicos
| Modelo 1800 Rpm – 60Hz | RI100DS |
| Grupo Electrógeno | |
| Poder continuo Kw (Kva) | 80 (100) |
| Tensión de salida | 220V, 380V, 440V |
| Sistema de control | SmartGen 6110 |
| Requisitos eléctricos | 3 fases 4 cables |
| Cables | Cables de interconexión de alta resistencia |
| P.F | 0.8 |
| Regulador de voltaje automático | Regulador de voltaje automático completamente sellado para mantener el voltaje dentro del límite de + – 5% desde sin carga hasta carga completa. |
| Cubierta a prueba de intemperie | Previsto |
| Capacidad de combustible | 8 horas |
| Disposición de montaje | El grupo electrógeno completo se monta como un todo en un marco de base de acero resistente. |
| Disposición anti vibracion | Las almohadillas antivibratorias se colocan entre el motor / alternador y el bastidor base. |
| Acoplamiento | El motor y el alternador están acoplados directamente. |
| Servicio de mantenimiento | Fácil de mantener y reparar. |
| Interruptores | Se instala con todos los interruptores y pulsadores estándar y de marca. |
| Herramientas | No hay herramientas especiales / dedicadas para el mantenimiento / reparación normal. Las herramientas normales deben ser suficientes. |
| Peso (Kg) | 1286 |
| Dimensión (mm*mm*mm) | 2500*980*1340 |
| Motor | |
| Motor | Deutz engine (BF4M2012CG2) |
| Tipo | Motor diesel para trabajo pesado, refrigerado por agua en línea vertical, 4 tiempos |
| Poder (Kw) | 100 |
| No. de cilindros | 4 |
| Sistema de inducción de aire | Turbo aspiración y post enfriado |
| Diámetro * Trazo (mm) | 101*126 |
| Desplazamiento (L) | 4.04 |
| Consumo de combustible g/kw.h | ≤202 |
| Relación de compresión | 19: 1 |
| Tipo de inyección | Directo |
| SAE | 3# 11.5 |
| Sistema de lubricación | Lubricación de circulación forzada con bomba de engranajes. |
| Cárter | Cárter alto de hierro fundido gris, para construcción monobloque. |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración líquida, termostáticamente controlada a la salida del motor. Motores refrigerados por aire de carga con enfriador por aire de carga aire-aire. |
| Filtro de aceite y combustible. | Microfiltro tipo papel como cartucho reemplazable, cartuchos de filtro intercambiables en forma de copa opcionales para un cambio de filtro compatible con el medio ambiente desde arriba. |
| Alternador | |
| Marca CATTINI, alternador sin escobillas síncrono trifásico de CA, excitación sin escobillas, clase de aislamiento H, grado de protección IP22, 4 poros, 60Hz, 1800 rpm, sistema trifásico de cuatro cables, regulación de voltaje: ± 5%, autoexcitación, con pantalla protegida y goteo Prueba, con devanado totalmente interconectado e impregnado. | |
| Salida (Kw/Kva) | 80/100 |


















