Modelo 1800 Rpm – 60Hz | RI45DS |
Grupo Electrógeno | |
Potencia Prime Kw(Kva) | 30 (37.5) |
Potencia Standby Kw(Kva) | 36 (45) |
Tensión de salida | 220V, 380V, 440V |
Sistema de control | SmartGen 6110 |
Requisitos eléctricos | 3 fases 4 cables |
Cables | Cables de interconexión de alta resistencia |
P.F | 0.8 |
Regulador de voltaje automático | Regulador de voltaje automático completamente sellado para mantener el voltaje dentro del límite de + – 5% desde sin carga hasta carga completa. |
Cubierta a prueba de intemperie | Previsto |
Capacidad de combustible | 8 horas |
Disposición de montaje | El grupo electrógeno completo se monta como un todo en un marco de base de acero resistente. |
Disposición anti vibración | Las almohadillas antivibratorias se colocan entre el motor / alternador y el bastidor base. |
Acoplamiento | El motor y el alternador están acoplados directamente. |
Servicio de mantenimiento | Fácil de mantener y reparar. |
Interruptores | Se instala con todos los interruptores y pulsadores estándar y de marca. |
Herramientas | No hay herramientas especiales / dedicadas para el mantenimiento / reparación normal. Las herramientas normales deben ser suficientes. |
Peso (Kg) | 890 |
Dimensión (mm*mm*mm) | 2100*930*1280 |
Motor | |
Motor | Deutz engine (BFM3T) |
Tipo | Motor diesel para trabajo pesado, refrigerado por agua, en línea vertical, 4 tiempos |
Poder (Kw) | 50 |
No. de cilindros | 4 |
Sistema de inducción de aire | Turbo aspiración |
Diámetro * Trazo (mm) | 98*105 |
Desplazamiento (L) | 3.168 |
Consumo de combustible (G/kw.h) | ≤211 |
Relación de compresión | 17: 1 |
Tipo de inyección | Directo |
SAE | 3# 11.5 |
Governor | GAC |
Alternador | |
Marca CATTINI, alternador sin escobillas síncrono trifásico de CA, excitación sin escobillas, clase de aislamiento H, grado de protección IP21, 4 poros, 60Hz, 1800 rpm, sistema trifásico de cuatro cables, regulación de voltaje: ± 5%, autoexcitación, con pantalla protegida y goteo Prueba, con devanado totalmente interconectado e impregnado. | |
Salida (Kw) | 30/36 |